Pour connaître tous les frais pour les services supplémentaires que peut vous offrir Volotea:
| Service | Web | Centre d’appel | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Siège attribué au hasard | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
|
Siège Basic |
2€ à 5€ | 2€ à 5€ | 2€ à 5€ |
| Siège Standard |
4€ à 7€ | 4€ à 7€ | 4€ à 7€ |
| Siège Premium |
6€ à 8,5€ | 6€ à 8,5€ | 6€ à 8,5€ |
| Changez votre date de vol ou destination * |
40€ | 40€ | 40€ |
| Changement de nom * | 40€ | 40€ | 40€ |
| Changement d’e-mail | -- | Gratuit | -- |
| Bagage cabine (1 bag - 10 Kg) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Bagage soute (1 bag - 20 Kg) *** |
15€ à 25€ | 15€ à 25€ | 40€ |
| Bagage en porte d’embarquement (1 bag - 20 Kg) | -- | -- | 60€ |
| Excédent bagage (+20 Kg/passager) | -- | 12€ / Kg | 12€ / Kg |
| Equipement sportif (20 Kg) | 30€ | 30€ | 30€ |
| Equipement sportif (32 Kg) | 60€ | 60€ | 60€ |
| Equipement musical (32 Kg) | 40€ | 40€ | 40€ |
| Frais de dossier ** |
6€ / 7€ | 6€ / 7€ | 6€ /7€ |
| Frais de dossier par carte Visa Debit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Enregistrement en-ligne | Gratuit | Gratuit | -- |
| Enregistrement à l’aéroport | 10€ | 10€ | 30€ |
| Animal de compagnie | 39€ | 39€ | 60€ |
| Assurance | à partir de 5€ | à partir de 5€ | -- |
| Tarif enfant (moins de 2 ans) | 20€ | 20€ | 20€ |
Tous les frais indiqués sont par passager et par vol sauf les frais par assurance.
Chaque opération effectuée par le centre d’appel inclut un frais de 5€ par passager et par vol.
* En supplément de la différence en Euros entre le prix du billet original et le nouveau prix du billet au moment du changement.
** Les frais de dossier sont de 7€ par passager et par vol, pour les vols dont l’origine ou la destination la France.
*** Après le premier baggage contraté, on applique un coût additionnel de 10€ au tarif applicable sur chaque baggage en plus